4fitness Lieferservice
Inklusive kostenlose Lieferung, Montage/Aufstellung des Fitnessgerätes. Dieser Service ist auf das Gebiet Deutschland beschränkt (nur Festland).
Das Horizon Laufband Paragon 408 ist mit einem digitalen Antriebssystem mit einer Motorleistung von 2.25 PS ausgerüstet. Die Geschwindigkeit ist von 0,8 bis 20 km/h fein abstufbar und die Neigung kann von 0-12% elektronisch gewählt werden. Zusätzlich ist das Paragon 408 mit vier Transportrollen und einer Lauffläche von 138x50cm ausgestattet. Das Modell Horizon Paragon 408 bietet Ihnen insgesamt acht Programme, davon ein pulsgesteuertes und zwei Benutzer-Programme. Die Blue-Backlit-Konsole verfügt über fünf Anzeige-Fenster. Außerdem kann man das Laufband platzsparend zusammenklappen.
| Hersteller | Horizon Fitness |
|---|---|
| Einsatzbereich | Heimbereich |
| Trainingscomputer | Blue-Backlit, 5 Anzeige Fenster, Anzeige von Geschwindigkeit, Steigung, Strecke, Herzfrequenz, Kalorien, Programm-Profil (LED-Anzeige), Runden-Anzahl, Runden-Profil |
| Trainingsprogramme | 8 Programme gesamt |
| pulsgesteuerte Trainingsprogramme | 1 Programme |
| Benutzerprogramme | 2 Programme |
| Pulsmessung | über Handpulssensoren und Brustgurt ( als Zubehör erhältlich ) |
| Motorleistung | 2.25 PS Digital Drive |
| Geschwindigkeit | 0.8 - 20km/h in 0,1 Schritten |
| Elektr. Neigungsverstellung | 0-12% in 1% Schritten. |
| Bandstärke in mm: | 1.6mm |
| Dämpfungssystem | VCS/ Comfort zone 70 |
| Rollendurchmesser | 60mm |
| Lauffläche L/B in cm: | 138x50cm |
| Stromversorgung | Netzanschluss ( 230 Volt ) |
| Aufstellmaße L/B/H in cm: | 189/86/138 |
| Klappmaße L/B/H in cm: | 89/86/173 |
| Max. Benutzergewicht | 160kg |
| Farbe | silber/anthrazit |
| für therapeutisches Training geeignet | Nein |
| weitere Ausstattungsdetails | Dirketwahltasten, Transportrollen, Drop-Controlled-System, Bandstopp-Sicherheitsschlüssel, Trinkflasche & Halterung, Integrierter Lesehalter, Einstellmöglichkeiten an den Armstangen: Geschwindigkeit und Steigung |
| Garantie | 30 Jahre Rahmen, 10 Jahre Antriebsmotor, 2 Jahre Elektronic + Teile, 2 Jahre Instandsetzungskosten. |












