Rudergeräte gehören zu den effektivsten Ganzkörpertrainern. Das Luftwiderstandssytem ermöglicht einen besonders gleichmäßigen Lauf, simuliert eine „leichte Brise“ und nimmt bei Erhöhung der Schlagzahl zu. Das Horizon Rudergerät Oxford II ist mit einer multifunktionalen Konsole mit LCD-Anzeigefenster für drei permanente Anzeigen und automatischem Anzeigenwechsel ausgestattet. Die Konsole ist im Neigungswinkel verstellbar. Die Herzfrequenz wird mit einem eingebauten Empfänger in Verbindung mit optionalem Brustgurtsender angezeigt und verfügt über die Eingabemöglichkeit einer Obergrenze. Ausgerüstet mit robustem Stahlrahmen und langer Laufschiene ist dieses Modell zur platzsparenden Lagerung vertikal klappbar.
| Hersteller | Horizon Fitness |
|---|---|
| Einsatzbereich | Heimbereich |
| Trainingscomputer | Anzeige von Zeit, Ruderschläge Aktuell, Ruderschläge pro Minute, Strecke, Kalorien, Herzfrequenz, |
| Pulsmessung | über Brustgurt (als Zubehör erhältlich) |
| Bremssystem | Luftwiderstandssystem |
| Antriebssystem | Seilzug |
| Widerstand | bei höhrer Schlagzahl nimmt der Widerstand zu. |
| Stromversorgung | Batterie |
| Aufstellmaße L/B/H in cm: | 250x50x66 |
| Zusammenklappbar | Nein |
| Klappmaße L/B/H in cm: | 110x50x163 |
| Max. Benutzergewicht | 120kg |
| Farbe | hellgrau |
| für therapeutisches Training geeignet | Nein |
| Transportrollen | vorne |
| weitere Ausstattungsdetails | komfortabler Rollensitz, besonders lange Aluminiumschiene, Holzpedale mit Fußschlaufen, klappbar. |
| Garantie | 30 Jahre Magnetbremse, 2 Jahre Elektronic + Teile, 2 Jahre Instandsetzungskosten. |













