Das Daum ergo bike premium8 besticht besonders durch seine gute Verarbeitung und seine vielen Einstellmöglichkeiten für die jeweilige gewünschte Sitzposition. Außerdem ist der Daum Ergometer ideal für therapeutische Zwecke durch seinen tiefen Einstieg und leichte Bedienbarkeit bestens geeignet. Des weiteren verfügt das Daum ergo bike Premium8 über eine sehr große Auswahl von ca. 100 Trainingsprogramm. Über eine zusätzliche Software ( ergo win premium pro) die nicht im Lieferumfang enthalten ist, kann man auch über das Internet Strecken auswählen, verwalten, erstellen und analysieren. Das sehr schöne Flatscreen Display informiert jederzeit über die gewünschten Trainingsparameter. Mit dem Daum ergo bike premium8 Bremsaggregat das mit einem Doppelriemenantrieb ausgestattet ist, sind Wattleistungen bis zu 600 Watt möglich. Im Lieferumfang sind auch die Swing Feet Füße enthalten. Sie übermitteln das dynamische Fahrgefühl durch ein leichtes Hin- und Herschwingen.
Das Daum ergo bike premium8i kann natürlich durch seine sehr hohe Qualität und Verarbeitung auch im Rehabereich eingesetzt werden. Für den Einsatz im Therapie-/Rehabilitationsbereich lassen sich auch ohne Probleme die Variokurbeln montieren.
Daum online Training

Testsieger Stiftungwarentest
Ausgabe 12/2008
Note 2.0
| Hersteller | Daum electronic |
|---|---|
| Einsatzbereich | Heimbereich, Rehabereich |
| Trainingscomputer | Anzeige von: Leistung in Watt, Trainingszeit, Entfernung, Herzfrequenz, aerober Pulszone, Geschwindigkeit, U/Min. (RPM), Maximal- und Durchschnittswerten, Uhrzeit und Datum, BMI, Spitzengeschwindigkeit, Mittlerer Wattleistung, Gesamtstrecke (in km) |
| Pulsmessung | Pulsmessung über Ohrclip sowie drahtlos über Brustgurt ( Zubehör) |
| Trainingsprogramme | 100 Programme gesamt |
| pulsgesteuerte Trainingsprogramme | 13 Programme, 41 Wattgesteuerte Programme, 21 Tour de France Programme, Conconi Test, Cool-Down-Programme, uvm. |
| Benutzerprogramme | ja |
| Bremssystem | Wirbelstrombremse elektronisch |
| Antriebssystem | leiser doppelter Riemenantrieb, Übersetzungsverhältins 1:24 |
| Widerstand | drehzahlunabhängig |
| Leistungsregelung | von 20-600 Watt, in 1 Watt Schritten |
| Stromversorgung | Netzanschluß ( 230 Volt ) |
| Aufstellmaße L/B/H in cm: | 97/54/125 |
| Max. Benutzergewicht | 150kg |
| Schwungmasse | - |
| Pedale | selbstaufrichtende Riemenpedale |
| Sattel | ergonomischer Gel Sattel |
| Farbe | silber |
| Schnittstelle | USB |
| Transportrollen | hinten, Höhenausgleich vorne |
| Garantie | 2 Jahre im Heimbereich, 1 Jahr im Rehabereich |
| für therapeutisches Training geeignet | Ja |
| weitere Ausstattungsdetails | Aufzeichnung aller Trainingsdaten auf der Speicherkarte, Swing Feet Füße, Integriertes SD-Kartenlesegerät, Integriertes Hilfesystem, Grafische Erstellung beliebig vieler eigener Trainingsprogramme, 64MB-Flashspeicher, elekt. Gangschaltung. |














